2024年 新車販売台数ランキング
2024年の日本国内におけるオートバイの販売台数ランキング(新車・中古車を含む)を、排気量別にご紹介します。
2024年 新車販売台数ランキング(排気量別)
軽二輪(126cc〜250cc)
|
| 1位 | レブル250 / Sエディション | ホンダ | 9,015台
| 2位 | PCX160 | ホンダ | 6,133台
| 3位 | ADV160 | ホンダ | 4,402台
| 4位 | CL250 | ホンダ | 2,906台
| 5位 | CRF250L / ラリー | ホンダ | 2,866台
| 6位 | Vストローム250SX | スズキ | 2,655台
| 7位 | CB250R | ホンダ | 1,946台
| 8位 | ジクサーSF250 / 250 | スズキ | 1,768台
| 9位 | XMAX155 ABS | ヤマハ | 1,729台
| 10位 | MT-25 / YZF-R25 ABS | ヤマハ | 1,662台
### 🔹 小型二輪(251cc〜400cc)
| 1位 | エリミネーター / SE | カワサキ | 6,127台
| 2位 | GB350 / S | ホンダ | 3,994台
| 3位 | Ninja ZX-4R SE / ZX-4RR | カワサキ | 3,568台
| 4位 | Ninja400 / KRTエディション | カワサキ | 2,277台
| 5位 | CBR400R / NX400 | ホンダ | 1,313台
| 6位 | スピード400 / スクランブラー400X | トライアンフ | 1,283台
| 7位 | X350 | ハーレーダビッドソン | 1,172台
| 8位 | YZF-R3 ABS / MT-03 ABS | ヤマハ | 850台
| 9位 | GB350C | ホンダ | 698台
| 10位 | 400X / CBR400R(旧モデル) | ホンダ | 554台
## 🏍 2024年 中古バイク販売台数ランキング(126cc以上)
| 1位 | レブル250 | ホンダ |
| 2位 | レブル250 Sエディション | ホンダ |
| 3位 | CB400スーパーフォア(NC42) | ホンダ |
| 4位 | CBR250RR(SC51) | ホンダ |
| 5位 | Ninja400(EX400G) | カワサキ |
| 6位 | GB350 | ホンダ |
| 7位 | Ninja250(EX250P) | カワサキ |
| 8位 | CB250R | ホンダ |
| 9位 | SR400(RH16J) | ヤマハ |
| 10位 | Ninja250(EX250L) | カワサキ |
ホンダ・レブル250は、新車・中古車ともに高い人気を維持しており、特に初心者や女性ライダーからの支持が厚いです。
カワサキ・エリミネーターは、2023年の登場以来、400ccクラスでトップの販売台数を記録し、注目を集めています。
ホンダ・GB350やカワサキ・Ninjaシリーズも安定した人気を誇り、各クラスで上位にランクインしています。
中古市場では、CB400スーパーフォアやSR400などの生産終了モデルが高い評価を受けており、根強いファン層が存在します。
コメント
コメントを投稿