2014 KTM RC390 スクープ情報
鋳造アルミニウム製のスイングアーム、WP製の前後サスペンション、4ポットブレーキキャリパー、300Φのディスクブレーキを装備、オレンジの塗装が施されたトラスフレームに、390Dukeと同じ最高出力43hpの水冷単気筒エンジンを搭載、デュアルヘッドライト、サイドミラー、前後のウインカー、テールライト、ナンバープレートホルダー、専用のマフラーなど装備が追加されている。
車輌重量は、ガソリン抜きで147kg。
2014 new KTM RC390 1st photo compilation
パワーパーツ付の写真も公開されました
| Engine | |
| Design | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
| Displacement | 373.2 cm³ |
| Bore | 89 mm |
| Stroke | 60 mm |
| Performance | 32 kW (43 hp) |
| Starting aid | Electric starter |
| Transmission | 6 speed, claw shifted |
| Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
| Primary gear ratio | 30:80 |
| Secondary gear ratio | 15:45 |
| Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
| Clutch | Wet multi-disc clutch / mechanically operated |
| Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
| Chassis | |
| Frame | Tubular space frame made from steel, powder-coated |
| Shock absorber | WP Monoshock |
| Suspension travel front | 125 mm |
| Suspension travel rear | 150 mm |
| Brake system Front | Disc brake with four-pot brake caliper |
| Brake system Rear | Disc brake with one-pot brake caliper, floating brake discs |
| Brake discs Front | 300 mm |
| Brake discs Rear | 230 mm |
| Chain | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
| Steering head angle | 66.5° |
| Wheel base | 1,340±15 mm |
| Ground clearance (unloaded) | 178.5 mm |
| Seat height (unloaded) | 820 mm |
| Total fuel tank capacity approx. | 10 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
| Weight without fuel approx. | 147 kg |









