KTMが人気の国ランキング【2025年版 推定】
KTMが人気の国ランキング【2025年版 推定】
ランキング | 国名 | 特徴・背景 |
---|---|---|
1位 | インド | KTM最大市場。Bajajとの提携で生産拠点あり。125/200/250/390 DUKEが大人気。 |
2位 | オーストリア | 本社所在地。スポーツバイク愛好家の支持が厚く、プレミアムブランドとして定着。 |
3位 | ドイツ | ストリート系・スーパーデューク人気。ADVENTUREモデルも高評価。 |
4位 | アメリカ | オフロード/モトクロス需要が強く、EXC/SXシリーズがプロライダー・競技層に定着。 |
5位 | スペイン | 若年層にDUKEシリーズ人気。モトクロス文化もあり。 |
6位 | イタリア | オフロード・スーパーモト・RCシリーズ愛好者が多い。 |
7位 | フランス | ADVENTUREモデルのツアラー需要。KTMのデザインも好まれる傾向。 |
8位 | インドネシア | 若年層に125/250 DUKEが人気。現地生産モデルも流通。 |
9位 | タイ | ストリートバイク人気市場。390 DUKEが定番モデルに。 |
10位 | 日本 | 熱心なファン層がいるが、国内バイクメーカーが強く、シェアは限定的。 |
コメント
コメントを投稿